Recommended Posts

Publicado

boas

 

encontrei esta tabela na net e nao sei se poderá dar jeito a alguém, como sou um bocado noob não tenho a certeza se é util, se não for apaguem sff. :(

 

 

 

==================================================

=========================

Lg W Fabricante Tipo Color referencia# Lumens

==================================================

=========================

3000 - 3499K bulbs

 

7.4 13 Osram Compact Fluo 3000K CF13DS/830 900

 

18 15 Philips Ultralume 3000K F15T8/30U 910

18 15 GE Spec Deluxe 3000K F15T8/SPX30 1000

18 15 Osram Designer 800 3000K F15T8/D830 920

18 15 Philips Soft White 3000K F15T8/SW 610

18 15 GE Spec 3000K F15T8/SP30 940

18 15 Osram Interior Des.3000K F15T8/D30(ID) 900

18 15 Osram Interior Des.3000K F15T12/D30(ID) 830

18 15 GE Warm White 3000K F15T8/WW 860

18 15 Osram Warm White 3000K F15T8/WW 860

18 15 GE Warm White 3000K F15T12/WW 780

18 15 Philips Warm White 3000K F15T8/WW 870

18 15 Philips Warm White 3000K F15T12/WW 800

18 15 GE Wide Spec 3050K F15T8/PL/AQ 510

18 15 Osram GRO-LUX WS 3400K F15T8/GRO/WS 500

18 15 GE White 3450K F15T8/W 850

18 15 GE Soft White 3450K F15T12/SW 525

 

24 20 Osram Dlx W. Wht 2950K F20T12/WWX 875

24 20 Philips Ultralume 3000K F20T12/30U 1350

24 20 GE Spec Deluxe 3000K F20T12/SPX30 1300

24 20 Osram Designer 800 3000K F20T12/D830 1350

24 20 Philips Dlx W. White 3000K F20T12/WWX 850

24 20 Philips Soft White 3000K F20T12/SW 850

24 20 Philips SPEC 3000K F20T12/SPEC30 1275

24 20 GE Spec 3000K F20T12/SP30 1275

24 20 Osram Interior Des.3000K F20T12/D30(ID) 1300

24 20 GE Warm White 3000K F20T12/WW 1250

24 20 Osram Warm White 3000K F20T12/WW 1260

24 20 Philips Warm White 3000K F20T12/WW 1250

24 20 GE Dlx W. Wht 3000K F20T12/WWX 875

24 20 GE Soft White 3035K F20T12/SW 875

24 20 GE Wide Spec 3050K F20T12/PL/AQ 750

24 20 Philips Natural 3400K F20T12/N 850

24 20 Osram GRO-LUX WS 3400K F20T12/GRO/WS 750

24 20 Philips Ultralume 3400K F20T12/35U 1350

24 20 GE White 3450K F20T12/W 1250

24 20 Osram White 3450K F20T12/W 1260

 

36 30 Osram Dlx Cool Wht 2950K F30T8/CWX 1550

36 30 Osram Dlx W. White 2950K F30T12/WW/RS 1540

36 30 Philips Ultralume 3000K F30T12/30U/RS 2400

36 30 GE Spec Deluxe 3000K F30T8/SPX30 2300

36 30 GE Spec Deluxe 3000K F30T12/SPX30/RS 2375

36 30 Osram Designer 800 3000K F30T12/D830/RS 2400

36 30 Philips Dlx W White 3000K F30T12/WWX/RS 1600

36 30 Osram Interior Des 3000K F30T8/D30(ID) 2360

36 30 Osram Interior Des 3000K F30T12/D30(ID) 2350

36 30 GE Spec 3000K F30T12/SP30/RS 2350

36 30 Philips SPEC 3000K F30T12/SPEC30/RS 2350

36 30 Philips Warm White 3000K F30T12/WW/RS 2300

36 30 Osram Warm White 3000K F30T12/WW/RS 2210

36 30 GE Warm White 3000K F30T8/WW 2250

36 30 GE Warm White 3000K F30T12/WW/RS 2225

36 30 Osram Warm White 3000K F30T8/WW 2215

36 30 GE Dlx Warm Wht 3025K F30T12/WWX/RS 1575

36 30 GE White 3450K F30T12/W/RS 2250

36 30 Osram White 3450K F30T12/W/RS 2210

 

48 40 Osram Soft White 2950K F40/soft white 2150

48 40 Osram Dlx W. Wht 2950K F40WWX 2150

48 40 Philips Ultralume 3000K F40/30U 3300

48 40 GE Spec Deluxe 3000K F40SPX30 3250

48 40 GE StayBright 3000K F40SXL/SPX30 3500

48 40 Philips AdvantageX 3000K F40AX30 3700

48 40 Osram Designer 800 3000K F40/D830 3300

48 40 Philips Dlx W White 3000K F40WWX 2200

48 40 Philips Soft White 3000K F40SW 2150

48 40 GE StayBright 3000K F40SXL/SP30 3400

48 40 Osram Interior Des 3000K F40/D30 3200

48 40 Philips SPEC 3000K F40SPEC30 3200

48 40 GE Spec 3000K F40SP30 3200

48 40 Osram Designer 3000K F40/D30 3200

48 40 Philips Warm White 3000K F40WW 3100

48 40 GE Warm White 3000K F40WW 3150

48 40 Osram Warm White 3000K F40WW 3100

48 40 GE Dlx Warm Wht 3025K F40WWX 2200

48 40 GE Soft White 3025K F40SW 2200

48 40 GE Wide Spec 3050K F40PL/AQ 1900

48 40 Philips Natural 3400K F40N 2100

48 40 Osram GRO-LUX WS 3400K F40GRO/WS 1875

48 40 GE White 3450K F40W 3050

48 40 Osram White 3450K F40W 3100

48 60 Osram Designer 800 3000K F48T12/D830/HO 4400

48 60 Philips SPEC 3000K F48T12/SPEC30/HO 4250

48 60 Philips Warm White 3000K F48T12/WW/HO 4100

48 60 Osram Warm White 3000K F48T12/WW/HO 4100

48 115 Osram Warm White 3000K F48T12/WW/VHO 6400

 

==================================================

=========================

3500 - 4099K bulbs

 

CF 9 Osram Compact Fluo 3500K CF9DS/835 600

CF 13 Osram Compact Fluo 3500K CF13DS/835 900

 

18 15 GE Spec Deluxe 3500K F15T8/SPX35 1000

18 15 Philips SPEC 3500K F15T8/SPEC35 940

18 15 Philips SPEC 3500K F15T12/SPEC35 820

18 15 GE Spec 3500K F15T8/SP35 940

18 15 Osram Natural 3600K F15T8/N 610

18 15 GE Natural 3700K F15T8/N 580

 

24 20 GE Spec Deluxe 3500K F20T12/SPX35 1300

24 20 Philips SPEC 3500K F20T12/SPEC35 1275

24 20 GE Spec 3500K F20T12/SP35 1275

24 20 Osram Designer 3500K F20T12/D35 1300

24 20 GE Natural 3700K F20T12/N 850

36 30 Philips Ultralume 3500K F30T12/35U/RS 2400

36 30 GE Spec Deluxe 3500K F30T12/SPX35/RS 2375

36 30 Osram Designer 800 3500K F30T12/D835/RS 2400

36 30 Philips SPEC 3500K F30T12/SPEC35/RS 2350

36 30 GE Spec 3500K F30T12/SP35/RS 2350

36 30 Osram Designer 3500K F30T12/D835/RS 2350

36 30 Osram Natural 3600K F30T8/N 1500

36 30 Osram Natural 3600K F30T12/N/RS 1500

36 30 GE Natural 3700K F30T8/N 1500

48 40 Philips Ultralume 3500K F40/35U 3300

48 40 GE StayBright 3500K F40SXL/SPX35 3500

48 40 GE Spec Deluxe 3500K F40SPX35 3250

48 40 Philips AdvantageX 3500K F40AX35 3700

48 40 Osram Designer 800 3500K F40/D835 3300

48 40 Philips SPEC 3500K F40SPEC35 3200

48 40 GE Spec 3500K F40SP35 3200

48 40 GE StayBright 3500K F40SXL/SP35 3400

48 40 Osram Designer 3500K F40/D35 3200

48 40 Osram Natural 3600K F40N 2100

48 40 GE Natural 3700K F40N 2100

48 60 Philips SPEC 3500K F48T12/SPEC35/HO 4250

48 60 Osram Designer 3500K F48T12/D35/HO 4300

48 60 Osram Natural 3600K F48T12/N/HO 2800

 

==================================================

=========================

4100 - 4999K bulbs

 

CF 9 Osram Compact Fluo 4100K CF9DS/841 600

CF 13 Osram Compact Fluo 4100K CF13DS/841 900

18 15 Osram Dlx Cool Wht 4100K F15T8/CWX 600

18 15 Philips Ultralume 4100K F15T8/41U 1000

18 15 GE Spec Deluxe 4100K F15T8/SPX41 1000

18 15 GE Spec 4100K F15T8/SP41 940

18 15 Philips Cool White 4100K F15T8/CW 870

18 15 Philips Cool White 4100K F15T12/CW 800

18 15 GE Cool White 4150K F15T8/CW 825

18 15 GE Cool White 4150K F15T12/CW 760

18 15 GE Dlx Cool Wht 4175K F15T8/CWX 610

18 15 Philips Dlx Cool Wht 4200K F15T8/CWX 610

18 15 Osram Cool white 4200K F15T8/CW 850

18 15 Osram Cool white 4200K F15T12/CW 780

 

24 20 Osram Dlx Cool Wht 4100K F20T12/CWX 850

24 20 Philips Ultralume 4100K F20T12/41U 1350

24 20 GE Spec 4100K F20T12/SP41 1275

24 20 Philips Cool White 4100K F20T12/CW 1200

24 20 GE Cool White 4150K F20T12/CW 1200

24 20 GE Dlx Cool Wht 4175K F20T12/CWX 890

24 20 Philips Dlx C White 4200K F20T12/CWX 890

24 20 Osram Cool White 4200K F20T12/CW 1240

24 35 Philips CoolWhite 4100K F24T12/CW/HO 1650

 

36 30 Osram Dlx Cool Wht 4100K F30T12/CWX/RS 1540

36 30 Philips Ultralume 4100K F30T12/41U/RS 2400

36 30 Philips SPEC 4100K F30T12/SPEC41/RS 2350

36 30 GE Spec 4100K F30T12/SP41/RS 2350

36 30 Philips Cool White 4100K F30T12/CW/RS 2250

36 30 GE Cool White 4150K F30T12/CW/RS 2225

36 30 GE Cool White 4150K F30T8/CW 2175

36 30 GE Dlx Cool Wht 4175K F30T12/CWX/RS 1600

36 30 GE Dlx Cool Wht 4175K F30T8/CWX 1550

36 30 Philips Dlx C White 4200K F30T12/CWX/RS 1600

36 30 Osram Cool White 4200K F30T8/CW 2180

36 30 Osram Cool White 4200K F30T12/CW/RS 2200

36 50 Philips Cool White 4100K F36T12/CW/HO 2800

 

48 40 Philips Ultralume 4100K F40/41U 3300

48 40 GE StayBright 4100K F40SXL/SPX41 3500

48 40 GE Spec Deluxe 4100K F40SPX41 3250

48 40 Osram Designer 800 4100K F40/D841 3300

48 40 Philips AdvantageX 4100K F40AX41 3700

48 40 Philips SPEC 4100K F40SPEC41 3200

48 40 GE Spec 4100K F40SP41 3200

48 40 GE StayBright 4100K F40SXL/SP41 3400

48 40 Osram Designer 4100K F40/D41 3200

48 40 GE Cool White 4150K F40CW 3050

48 40 Philips Cool White 4100K F40CW 3050

48 40 GE Shoplight 4150K F40SHOP 3100

48 40 GE Dlx Cool Wht 4175K F40CWX 2250

48 40 Philips Dlx C White 4200K F40CWX 2200

48 40 Osram Cool White 4200K F40/CW 3050

48 60 Osram Dlx C. Wht 4100K F48T12/CWX/HO 2800

48 60 Philips Ultralume 4100K F48T12/41U/HO 4400

48 60 Philips SPEC 4100K F48T12/SPEC41/HO 4250

48 60 Philips Cool White 4100K F48T12/CW/HO 4050

48 60 Osram Lite White 4150K F48T12/LW/HO 4200

48 60 Osram Cool White 4200K F48T12/CW/HO 4100

48 115 Osram C. Wht 30deg F48T12/CW/PB/30

48 115 Osram C. Wht 4200K F48T12/CW/VHO 6600

48 115 Osram C. Wht L temp4200K F48T12/CW/VHO/LT 7500

 

==================================================

=========================

5000 5999K bulbs

 

CF 9 Osram Compact Fluo 5000K CF9DS/850 600

CF 13 Osram Compact Fluo 5000K CF13DS/850 900

 

18 15 Philips Colortone 5000K F15T8/C50 590

18 15 GE Chroma 50 5000K F15T8/C50 620

18 15 Osram Design 50 5000K F15T8/DSGN50 600

18 15 Philips Ultralume 5000K F15T8/50U 1000

18 25 Osram Design 50 5000K F18T12/DSGN50/HO 850

 

24 18 Crompton S90 Daylight 5000K LA29330 1000

24 20 Philips Colortone 50 5000K F20T12/C50 850

24 20 Philips Ultralume 5000K F20T12/50U 1340

24 20 GE Chroma 50 5000K F20T12/C50 875

24 20 Osram Design 50 5000K F20T12/DSGN50 875

24 35 Osram Design 50 5000K F20T12/DSGN50/HO 1200

 

36 30 Philips Colortone 50 5000K F30T12/WWX/RS 1650

36 30 GE Chroma 50 5000K F30T12/C50/RS 1650

36 30 Philips Ultralume 5000K F30T12/50U/RS 2380

36 45 Osram Design 50 5000K F36T12/DSGN50/HO 2100

 

36 Crompton S90 Daylight 5000K LA29347 2350

48 40 Philips Colortone 50 5000K F40C50 2200

48 40 Osram Design 50 5000K F40DSGN50 2150

48 40 GE Chroma 50 5000K F40/C50 2250

48 40 Philips Ultralume 5000K F40/50U 3280

48 40 Philips AdvantageX 5000K F40AX50 3700

58 Crompton S90 Daylight 5000K LA29354 3700

48 60 Philips Colortone 50 5000K F48T12/C50/HO 2850

48 60 Osram Design 50 5000K F48T12/DSGN50/HO 3000

 

==================================================

=========================

6000 - 6999K bulbs

 

18 15 Philips Daylight 6500K F15T8/D 750

18 15 Philips Daylight 6500K F15T12/D 650

18 15 Osram Daylight 6300K F15T8/D 750

18 15 Osram Daylight 6300K F15T12/D 680

18 15 GE Daylight 6250K F15T8/D 700

18 15 GE Daylight 6250K F15T12/D 640

18 15 GE "Gro & Sho" 6750K F15T8/PL 215

 

18 Crompton S80 C.Day 6500K LA29148 1300

18 Crompton S90 C.Day 6700K LA29371 1000

24 20 GE Daylight 6250K F20T12/D 1025

24 20 Philips Daylight 6500K F20T12/D 1075

24 20 Osram Daylight 6500K F20T12/D 1075

24 20 GE "Gro & Sho" 6750K F20T12/PL 310

24 35 Philips Daylight HO 6500K F24T12/D/HO 1400

24 35 Osram Daylight HO 6300K F24T12/D/HO 1400

 

36 30 GE Daylight 6250K F30T8/D 1850

36 30 GE Daylight 6250K F30T12/D/RS 1900

36 45 Osram Daylight 6300K F36T12/D/HO 2500

36 30 Osram Daylight 6300K F30T8/D 1900

36 30 Osram Daylight 6300K F30T12/D/RS 1930

36 30 Crompton S80 C.Day 6500K LA29155 2400

36 30 Philips Daylight 6500K F30T12/D/RS 1950

36 50 Philips Daylight HO 6500K F36T12/D/HO 2500

 

48 36 Crompton S90 C.Day 6700K LA29378 2200

48 36 Crompton S80 C.Day 6500K LA29172 3250

48 40 GE Daylight 6250K F40D 2550

48 40 Osram Daylight 6300K F40D 2650

48 40 Philips Daylight 6500K F40D 2600

48 40 GE "Gro & Sho" 6750K F40PL 800

48 60 Philips Daylight HO 6500K F48T12/D/HO 3400

48 60 Osram Daylight HO 6300K F48T12/D/HO 3600

58 Crompton S80 C.Day 6500K LA29179 5200

58 Crompton S90 C.Day 6700K LA29395 3550

48 115 Osram Daylight 6300K F48T12/D/VHO 5600

 

==================================================

=========================

7000K+ bulbs

 

CF 9 Osram Compact Fluo 7100K CF9DS/BLUE 150

 

24 20 Philips Blue F20T12/B 450

24 20 Philips S. Blue F20T12/BB 225

24 20 Philips 03 TL20W/03

 

48 40 Philips Colortone 75 7500K F40C75 2000

48 40 GE Chroma 75 7500K F40/C75 1950

48 40 Philips Blue F40B 1200

48 40 Osram Blue F40B 1800

48 40 Philips S. Blue F40BB 550

 

==================================================

=========================

Other Bulbs

 

18 15 Philips softtone ? F15T8/SF 1000

18 15 Osram Cool Green ? F15T8/CG 740

18 15 Philips Agro-Lite ? F15T8/AGRO 410

18 15 Osram GRO-LUX ? F15T8/GRO 325

 

24 20 Osram Gold ? F20T12/GO 840

24 20 Osram Enhance AQ ? F20T12/EN

24 20 Osram GRO-LUX ? F20T12/GRO 480

24 20 Philips Aqro-Lite ? F20T12/AGRO 600

24 20 Philips Blue ? F20T12/B 450

24 20 Philips Special Blue ? F20T12/BB 225

24 20 Philips Gold (bug) ? F20T12/GO 900

24 20 Philips Red ? F20T12/GO 80

24 20 Philips softtone F20T12/SF 1275

 

36 30 Osram GRO-LUX F30T8/GRO 800

36 30 GE "Gro & Sho" 6750K F30T8/PL 575

 

48 40 Osram Cool Green ? F40/CG 2750

48 40 Osram Dlx C. Wht ? F40/CWX 2150

48 40 Osram Green ? F40G 4100

48 40 Osram Gold ? F40/GO 1980

48 40 Osram GRO-LUX ? F40GRO 1200

48 40 Philips Hi Accent ? F40HIACCENT 1500

48 40 Philips Cool Green ? F40CG 2850

48 40 Philips Agro-Lite ? F40AGRO 1600

48 40 Philips Blue ? F40B 1200

48 40 Philips Special Blue ? F40BB 550

48 40 Philips Gold (bug) ? F40BB 2400

48 40 Philips Red ? F40R 195

 

====================

Este tópico tem mais de 6 meses de antiguidade... Se fizer sentido, por favor considere criar um novo tópico em vez de reactivar este. Obrigado!

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Visitante
Responder a este tópico

×   Colaste conteúdo com formatação.   Remover formatação

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.