Hugo, estás a falar desta?
Classificação do Juri:
Nguyen Hai Tam 30 33 32,5 29,8 25 29 29 26,7 16 19 20 18,2 10 14 15 14,3 361,5
Bernardo Salas Pérez 32 30 33,5 27,3 26 25 30 24,6 16 18 20 16,0 12 12 14,5 13,7 350,6
Quach Hong Ha 30 25 34,5 28,2 25 25 30 25,3 15 17 20 17,7 10 12 15 12,9 342,6
Fernando Boturao Francischelli 30 33 17 29,8 25 29 27 26,8 15 19 14,5 17,4 12 14 12 14,1 335,6
Jelena Borovicanin 30 25 33 26,8 24 22 29,5 26,1 14 18 20 16,4 9 13 15 12,0 333,8
Wongsawan Wetchasit 29 32 31 23,7 24 26 26 20,2 13 20 20 14,3 9 14 15 11,6 328,8
Francisco Matos 28 22 34,5 29,0 23 23 30 21,0 14 15 19,5 20,0 9 12 14,5 11,0 325,5
Tung Hiep Do 29 24 30,5 26,7 24 24 27 25,7 15 17 16,5 16,4 9 13 14 13,2 325,0
Jirapong laopiyasakul 30 25 32 24,2 25 22 30 23,1 15 16 20 15,9 12 10 14 10,3 324,6
NOBPHACHA YIMYOU 29 28 32 24,6 25 18 24 21,8 15 18 19,5 15,1 10 13 14,5 12,6 320,0
Mikołaj Weterle 28 25 34 22,7 23 20 30 22,0 13 18 20 15,8 9 12 15 12,2 319,7
Aram Schneider 25 25 32,5 22,1 22 22 25 20,3 12 15 17,5 15,3 9 12 14,5 12,2 301,5
Piotr Jablonski 29 22 29,5 21,7 25 22 29,5 20,6 15 12 12 12,8 10 10 15 12,8 298,8
Marcelo Tonon Chiovatto 25 22 35 20,0 20 23 30 19,0 12 13 20 13,3 8 11 15 10,4 296,8
PAULO CESAR FERREIRA 26 25 28,5 24,8 20 23 30 21,7 12 13 13 15,0 8 10 14 12,7 296,6
Aram Schneider 25 31 26,5 14,4 20 27 22 13,6 12 20 20 10,3 10 15 15 9,0 290,8
Łukasz Kucharski 29 22 22 23,3 24 20 22 21,0 13 13 20 15,1 8 10 15 12,6 290,0
Gabriel Vasconcelos 20 25 27 20,2 20 20 27 19,1 10 15 18 14,6 10 8 13 10,8 277,7
Flavio Henard Jorge de Freitas 26 22 19 19,6 22 20 28,5 18,1 14 15 16 14,1 8 11 13 11,1 277,4
Hugo Bernardo 24 22 21 19,4 22 20 28 16,6 15 15 16 13,3 8 10 13 11,2 274,6
Diogo Matias 18 20 31 19,2 15 20 30 16,1 8 13 18 13,7 8 10 14 10,3 264,3
Joaquim Nunes 26 22 17 18,0 20 20 28,5 15,7 12 13 15,5 11,0 9 10 11 10,3 259,0
Aires António Serras Justo 22 21 18,5 16,9 20 18 27,5 18,8 12 12 15 10,9 8 10 12,5 10,9 253,9
Tautvilas Laureckis 18 28 16,5 13,7 15 20 27 12,9 10 17 15 10,0 8 13 11,5 9,2 244,8
Milosevic David 20 21 17 15,0 18 18 28 14,1 12 12 15 9,1 8 10 11 10,0 238,2
Javier Burcio Rosas 18 15 14,5 15,7 15 15 28 14,2 10 10 17 10,3 8 8 12 11,0 221,7
Grzegorz Ścibior 20 25 14 8,6 15 15 18 7,2 8 15 15 6,7 8 15 12 6,7 209,1
Mário Jorge Jesus Fontes Santos 15 20 18,5 8,8 10 18 28,5 6,6 8 10 15,5 5,2 8 10 13 7,1 202,2
Christophe Rodrigues 12 14 15 11,7 10 14 27 11,3 8 9 12 9,3 8 10 11 9,1 191,4
Rodrigo isaac silva 10 20 16 5,8 10 18 27 5,8 5 12 13 5,4 5 10 12 6,3 181,3
Przemek Lesniak 10 15 14 9,0 10 15 28,5 7,9 5 15 16 6,8 5 8 9 6,2 180,4
Bruno Alves 15 13 17 7,9 10 12 27 6,4 8 9 14 5,2 8 7 11,5 9,1 180,2
Miguel Carreira 15 15 14 7,0 12 14 28,5 7,3 8 9 14,5 5,2 6 8 9 6,8 179,3
Ricardo dos Santos Diaz 10 15 14 7,2 10 15 18 6,0 8 12 14 5,8 8 7 12 6,9 168,9
João Abóbora 12 15 12 6,1 10 14 17 5,4 8 9 15 4,6 6 8 12 6,3 160,4
O que eu queria mesmo era que identificassem as fotos para saber qual é qual, na galeria continuam sem identificação!
Se não for pedir muito mais valia fazerem um tópico novo com as imagens participantes, sua identificação e classificação e tendo o juri e um media feito comentários porque não juntar às respectivas fotos?
Não me leves a mal mas este concurso correu realmente muito mal em questão de sabermos os resultados tendo os prazos sido sucessivamente adiados, presumo que não por vossa responsabilidade mas sim por falha de um dos avaliadores mas isso não desculpa que depois de tanto esperarmos cheguem aqui e despejem uns pdf para download e sem finalmente retirar o anonimato das fotos!
Posto isto quero dar os meus parabéns a todos os participantes e organização e esperar que este tipo de iniciativas se voltem a realizar e que se aprendam com os erros normais de quem fez isto pela 1ª vez e agradecer especialmente a quem veio aqui consecutivamente dar a cara - Hugo R. Silva.